СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2020г.
| №
п/п |
Наименование обучения | Срок обучения, кол-во часов | Стоимость обучения (в рублях) |
| Подготовка водителей | |||
| 1 | Подготовка водителей транспортных средств категории «В» (АКПП/МКПП).
Для льготных категорий граждан имеются скидки |
3 мес. — 190 ч. | 35000
система скидок и акций к праздничным дням |
| 2 | Переподготовка водителей с категории «С» на «В» | 2 мес. | 25000 |
| 3 | Защитное вождение в сложных метеорологических условиях, включая программу «Безопасное зимнее вождение» | 3-5 дн. — 24 ч. | 4500 |
| 4 | Дополнительное вождение транспортного средства:
|
1 ч., для тех, кто обучался в ДОСААФ | 700 |
| 1 ч. | 1000 | ||
| 5 | Проведение ежегодных занятий с водительским составом | 5 дн. — 20 ч. | 2500 |
| Подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения | |||
| 6 | Подготовка преподавателей образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств | 2 мес. — 117 ч. | 6000 |
| 7 | Подготовка мастеров производственного обучения вождению транспортных средств | 2 мес. — 187 ч. | 9000 |
| БДД | |||
| 8 | Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте
|
2 мес. — 256 ч.
2 мес. — 256 ч. 2 мес. — 256 ч. |
13000
13000 15000 |
| 9 | Водитель — наставник | 32 ч. | 3000 |
| 10 | Правильная парковка, отработка навыков (отдельные упражнения), дополнительные | 1 ч. | 1000 |
| 11 | Выписка дубликата свидетельства (удостоверения) | 1 шт. | 500 |
